Hier finden Sie einen Überblick über die Stundentafeln in den verschiedenen Schwerpunkten unserer Schule.
Musikschwerpunkt
| Unterrichtsfach | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mathematik | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bewegung und Sport | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Technik und Design | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Musikerziehung | 5 | 5 | 6 | 4 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Geografie und Wirtschaftsbildung | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Geschichte und Politische Bildung | – | 1 | 2 | 2 |
| Physik | – | 2 | 2 | 1,5 |
| Chemie | – | – | – | 1,5 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ernährung und Haushalt | – | – | 1 | – |
| Soziales Lernen | 1 | – | – | – |
MINT Schwerpunkt
| Unterrichtsfach | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mathematik | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bewegung und Sport | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Technik und Design | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | – |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Geografie und Wirtschaftsbildung | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Geschichte und Politische Bildung | – | 1 | 2 | 2 |
| Physik | – | 2 | 1 | 1,5 |
| Chemie | – | – | – | 1,5 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatik | – | – | 1 | – |
| MINT | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Soziales Lernen | 1 | – | – | – |
Unverbindliche Übungen
| Unterrichtsfach | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. |
| Fußball | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handball | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schach | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KET/PET | – | – | – | 1 |